This building offers an amazing pool with pool chairs and great common areas to enjoy the gardens. There is nothing like this building in the downtown area. You also can do your workout at the gym or play pool in the Play-Area. There is a Business Center which is used as a media center as well. The building has an underground parking area.
The apartment has THREE BIG bedrooms and is located on the third floor. It covers a surface of about 194 square meters
SABBIA CONDOS IS THE BUILDING IN THE DOWNTOWN AREA THAT GIVES YOU THE MOST FOR YOUR MONEY; ARE THE PERFECT APARTMENT FOR RENT, WITH GREAT RATES AND GOOD AVAILABILITY. IT IS A GREAT OPTION WHETHER YOU WANT TO SPEND A WEEK OR WANT TO LIVE THERE FULL TIME. YOU CAN RENT IT FOR 3 NIGHTS, PER WEEK, PER MONTH. ALTHOUGH IT IS SMALL ENOUGH TO WALK OR RIDE A BIKE FROM ONE END OF TOWN TO ANOTHER, PLAYA DEL CARMEN IS CHARMING AND FULL OF THINGS TO DO. SABBIA ARE ONE OF THE BEST PLACES FOR LIVE, BUY A PROPERTY AND INVEST
Stay in this comfortable and great apartment.
ENTERTAINMENT / LIVING AREA -55" Flat Screen HD Smart TV with Remote Control -Free Extra High Speed Internet -Ceiling Fans -AC -Fully Furnished
DINING -Granite Countertop -Marble Floors -Refrigerator -Coffee Maker -Blender -Microwave -Toaster -Stove -Glasses & Dishes -Fully Equipped Kitchen -Oil & Salt (Upon Request) -Specific Utensils -Wine Glasses
BED FEATURES -1500 Thread Count Ultra Soft Fitted Sheet -Ultra Soft High Quality Duvets -Ceiling Fans -AC -Safe Box -1 King Size Bed + 4 beds -Baby Package ($ Upon Request Includes; Crib, High Chair, Bath tub, Toys)
ROOM AMENITIES & SERVICES -En-Suite Bathroom -Black Out Curtains -Iron/Ironing Board (Upon Request) -Wash machine
BATHROOMS Bath Amenities 100% Eco Friendly & Biodegradable -Body Lotion -Conditioner -Shampoo -Shower Gel /Soap -Hot Water -Bath Salts (Upon Request) -Sewing Kit & Bath Cap (Upon Request) -Hairdryer (Upon Request) -Luxury Hand & Body Towels -Accessible Shower
BUILDING FACILITIES: - ELEVATOR - GYM - SOLARIUM - UNDERGROUND GARAGE - AMAZING SWIMMING POOL & 2 JACUZZIS - PLAY- ROOM WITH POOL TABLE & AIR HOCKEY - SECURITY 24/7
PLEASE DON“T HESITATE TO CONTACT US.
WE DON`T JUST RENT APARTMENTS.... WE CREATE EXPERIENCES FOR YOU.
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |